Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 07.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 268,00 TRY | %3,08 | 8,00 | 267,50 | 268,00 | 268,00 | 256,75 | 262,09 | 753.518.960 | 2.874.995 |
| PETKM PETKIM | 20,10 TRY | %1,62 | 0,32 | 20,08 | 20,10 | 20,34 | 19,78 | 20,07 | 1.038.553.488 | 51.752.491 |
| AYGAZ AYGAZ | 286,50 TRY | %1,60 | 4,50 | 286,25 | 286,50 | 287,00 | 280,25 | 284,77 | 163.221.710 | 573.163 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 71,75 TRY | %0,42 | 0,30 | 71,75 | 71,80 | 72,75 | 70,85 | 71,90 | 240.268.986 | 3.341.933 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 36,60 TRY | %0,38 | 0,14 | 36,60 | 36,62 | 36,74 | 35,92 | 36,38 | 5.409.933.660 | 148.724.291 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 07.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,86 TRY | %-4,12 | -0,08 | 1,86 | 1,87 | 1,99 | 1,84 | 1,92 | 410.075.258 | 213.530.145 |
| VESTL VESTEL | 17,26 TRY | %-4,11 | -0,74 | 17,26 | 17,27 | 18,17 | 17,14 | 17,48 | 100.922.477 | 5.774.826 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 394,25 TRY | %-3,67 | -15,00 | 394,00 | 394,25 | 410,25 | 394,00 | 399,94 | 3.713.122.764 | 9.284.223 |
| TOASO TOFAS OTO. FAB. | 262,50 TRY | %-3,23 | -8,75 | 262,50 | 262,75 | 272,75 | 261,25 | 265,78 | 533.967.394 | 2.009.037 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 80,00 TRY | %-3,21 | -2,65 | 80,00 | 80,15 | 83,05 | 79,90 | 80,92 | 864.483.326 | 10.683.751 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 07.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,86 TRY | %-4,12 | -0,08 | 1,86 | 1,87 | 1,99 | 1,84 | 1,92 | 410.075.258 | 213.530.145 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 36,60 TRY | %0,38 | 0,14 | 36,60 | 36,62 | 36,74 | 35,92 | 36,38 | 5.409.933.660 | 148.724.291 |
| AKBNK AKBANK | 69,25 TRY | %-0,36 | -0,25 | 69,20 | 69,25 | 69,85 | 68,05 | 68,92 | 10.118.289.383 | 146.820.817 |
| PETKM PETKIM | 20,10 TRY | %1,62 | 0,32 | 20,08 | 20,10 | 20,34 | 19,78 | 20,07 | 1.038.553.488 | 51.752.491 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,37 TRY | %-1,66 | -0,04 | 2,37 | 2,38 | 2,43 | 2,37 | 2,39 | 119.696.197 | 50.004.450 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 08.10.2026 00:34 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,23 TRY | %0,08 | 0,04 | 49,22 | 49,23 | 49,23 | 49,18 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,00 TRY | %-0,36 | -0,20 | 54,95 | 55,00 | 55,05 | 54,95 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,21 TRY | %0,01 | 0,00 | 64,89 | 65,21 | 65,23 | 65,20 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,23 TRY | %0,04 | 0,02 | 58,94 | 59,23 | 59,24 | 59,21 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,22 TRY | %0,00 | -0,00 | 31,06 | 31,22 | 31,22 | 31,21 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 07.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,20 TRY | %0,04 | 0,02 | 49,11 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,09 TRY | %-0,35 | -0,19 | 54,99 | 55,09 | 55,09 | 55,09 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 65,21 TRY | %-0,05 | -0,03 | 64,87 | 65,21 | 65,21 | 65,21 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,21 TRY | %-0,11 | -0,07 | 58,84 | 59,21 | 59,21 | 59,21 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,16 TRY | %-0,03 | -0,01 | 30,96 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 08.10.2026 00:47 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 83.198,10 USDT | -2.386,78 | %-2,79 | 83.198,09 | 83.198,10 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.567,12 USDT | -129,45 | %-4,80 | 2.567,12 | 2.567,13 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 769,40 USDT | -10,01 | %-1,28 | 769,40 | 769,40 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 115,52 USDT | -5,60 | %-4,62 | 115,51 | 115,52 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,41 USDT | -0,09 | %-5,78 | 1,41 | 1,41 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 08.10.2026 00:49 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| SANDUSDT:BNN The Sandbox TetherUS | 0,08 USDT | 0,01 | %17,88 | 0,08 | 0,08 | Binance |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %17,81 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS | 0,18 USDT | 0,02 | %14,25 | 0,18 | 0,18 | Binance |
| RAYUSDT:BNN Raydium TetherUS | 2,49 USDT | 0,24 | %10,76 | 2,49 | 2,49 | Binance |
| MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS | 2,00 USDT | 0,13 | %6,76 | 2,00 | 2,00 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 08.10.2026 00:49 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| MINAUSDT:BNN Mina TetherUS | 0,10 USDT | -0,02 | %-20,05 | 0,10 | 0,10 | Binance |
| ACEUSDT:BNN Fusionist TetherUS | 0,17 USDT | -0,03 | %-14,08 | 0,17 | 0,17 | Binance |
| TRBUSDT:BNN Tellor Tributes TetherUS | 19,53 USDT | -2,97 | %-13,20 | 19,52 | 19,54 | Binance |
| PHAUSDT:BNN Phala TetherUS | 0,06 USDT | -0,01 | %-12,69 | 0,06 | 0,06 | Binance |
| RLCUSDT:BNN iExec RLC TetherUS | 0,67 USDT | -0,09 | %-11,77 | 0,67 | 0,67 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.