Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 23.10.2026 10:31
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,62 TRY %1,25 0,02 1,61 1,62 1,63 1,59 1,61 122.590.448 76.263.688
PAHOL PASIFIK HOLDING 0,89 TRY %1,14 0,01 0,88 0,89 0,90 0,87 0,88 34.361.001 39.066.811
TUPRS TUPRAS 356,00 TRY %1,06 3,75 356,00 356,25 357,25 353,00 355,19 1.079.836.261 3.040.195
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,30 TRY %0,33 0,30 91,20 91,30 92,10 90,50 91,42 12.036.466 131.661
BIMAS BIM MAGAZALAR 370,00 TRY %0,27 1,00 370,00 370,25 374,50 366,50 370,32 849.763.480 2.294.678
BIST Düşenler — Son güncelleme: 23.10.2026 10:31
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 TRY %-9,95 -33,00 298,50 298,50 298,50 298,50 29.861.343 100.038
ZOREN ZORLU ENERJI 1,37 TRY %-8,05 -0,12 1,36 1,37 1,43 1,35 1,37 35.797.276 26.095.513
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,28 TRY %-8,03 -2,82 32,26 32,28 35,02 32,18 33,07 1.315.838.112 39.794.493
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,90 TRY %-6,06 -3,35 51,90 52,00 56,30 51,45 52,89 36.716.969 694.280
VESTL VESTEL 13,32 TRY %-5,73 -0,81 13,31 13,33 14,02 13,23 13,50 22.908.388 1.696.547
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 23.10.2026 10:31
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,60 TRY %-2,44 -0,04 1,60 1,61 1,64 1,57 1,60 623.272.019 389.325.011
ISCTR IS BANKASI (C) 12,20 TRY %-1,77 -0,22 12,20 12,21 12,52 12,05 12,27 1.196.908.493 97.532.720
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,62 TRY %1,25 0,02 1,61 1,62 1,63 1,59 1,61 122.590.448 76.263.688
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,28 TRY %-8,03 -2,82 32,26 32,28 35,02 32,18 33,07 1.315.838.112 39.794.493
PAHOL PASIFIK HOLDING 0,89 TRY %1,14 0,01 0,88 0,89 0,90 0,87 0,88 34.361.001 39.066.811

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 23.10.2026 10:46
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,74 TRY %0,17 0,09 49,73 49,74 49,77 49,63
EURTRY Euro Türk Lirası 55,74 TRY %-0,11 -0,06 55,74 55,75 55,94 55,71
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,57 TRY %-0,12 -0,08 66,56 66,57 66,77 66,56
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,44 TRY %-0,07 -0,04 60,42 60,45 60,71 60,41
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %-0,16 -0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Çapraz Kur — Son güncelleme: 23.10.2026 10:46
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,74 TRY %0,17 0,09 49,73 49,74 49,77 49,63
EURTRY Euro Türk Lirası 55,74 TRY %-0,11 -0,06 55,74 55,75 55,94 55,71
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,57 TRY %-0,12 -0,08 66,56 66,57 66,77 66,56
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,44 TRY %-0,07 -0,04 60,42 60,45 60,71 60,41
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %-0,16 -0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 23.10.2026 10:31
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 49,67 TRY %0,04 0,02 49,66 49,67 49,67 49,63
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,50 TRY %-0,27 -0,15 55,45 55,50 55,70 55,50
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,59 TRY %-0,19 -0,13 66,26 66,59 66,75 66,57
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 60,52 TRY %-0,27 -0,16 60,21 60,52 60,78 60,47
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,72 TRY %-0,12 -0,04 31,56 31,72 31,90 31,68
Merkez Bankası — Son güncelleme: 22.10.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 49,63 TRY %0,05 0,03 49,54 49,63 49,63 49,63
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,70 TRY %0,05 0,03 55,60 55,70 55,70 55,70
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 66,59 TRY %0,07 0,05 66,24 66,59 66,59 66,59
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 60,60 TRY %0,55 0,33 60,21 60,60 60,60 60,60
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,68 TRY %0,74 0,23 31,48 31,68 31,68 31,68

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 23.10.2026 10:42
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.494,54 TRY %0,00 0,00 6.488,24 6.494,54
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 4.020,21 USD %-0,11 -4,34 4.019,94 4.020,50 4.032,68 3.986,87
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 199.955,69 TRY %0,07 144,43 199.919,66 199.991,73 200.541,27 198.303,92
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.618,57 TRY %0,00 0,00 10.381,19 10.618,57
SGYARIM Yarım Altın 21.237,15 TRY %0,00 0,00 20.697,49 21.237,15

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 23.10.2026 10:29
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 81.739,62 USDT -548,72 %-0,67 81.739,62 81.739,63 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.404,29 USDT -24,30 %-1,00 2.404,29 2.404,30 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 744,60 USDT 6,66 %0,90 744,50 744,60 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 104,55 USDT 0,08 %0,08 104,55 104,56 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,32 USDT -0,02 %-1,25 1,32 1,32 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 23.10.2026 10:46
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS 0,31 USDT 0,04 %14,08 0,31 0,31 Binance
OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS 0,05 USDT 0,01 %13,38 0,05 0,05 Binance
IOTXUSDT:BNN IoTeX TetherUS 0,00 USDT 0,00 %9,06 0,00 0,00 Binance
AMPUSDT:BNN AMP TetherUS 0,00 USDT 0,00 %7,80 0,00 0,00 Binance
DASHUSDT:BNN Dash TetherUS 54,40 USDT 3,75 %7,40 54,40 54,40 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 23.10.2026 10:46
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
ALTUSDT:BNN AltLayer TetherUS 0,01 USDT -0,00 %-14,74 0,01 0,01 Binance
QUICKUSDT:BNN QuickSwap TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-9,66 Binance
ATMUSDT:BNN Atlético de Madrid Fan Token TetherUS 0,98 USDT -0,09 %-8,05 0,98 0,98 Binance
SCUSDT:BNN Siacoin TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-7,33 0,00 0,00 Binance
EDUUSDT:BNN Open Campus TetherUS 0,07 USDT -0,00 %-6,68 0,07 0,07 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.