Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 13.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 411,25 TRY | %3,72 | 14,75 | 411,00 | 411,25 | 411,25 | 396,75 | 405,94 | 3.378.270.473 | 8.322.134 |
| KCAER KOCAER CELIK | 11,01 TRY | %3,57 | 0,38 | 11,00 | 11,01 | 11,05 | 10,45 | 10,74 | 150.531.012 | 14.012.797 |
| PETKM PETKIM | 20,88 TRY | %2,96 | 0,60 | 20,86 | 20,88 | 20,88 | 20,02 | 20,54 | 1.063.956.743 | 51.801.711 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 288,00 TRY | %2,77 | 7,75 | 288,00 | 288,25 | 293,75 | 277,00 | 285,27 | 77.986.719 | 273.382 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 13,05 TRY | %2,76 | 0,35 | 13,05 | 13,06 | 13,14 | 12,69 | 12,92 | 5.567.794.103 | 431.063.051 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 13.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 231,80 TRY | %-9,98 | -25,70 | | 231,80 | 259,50 | 231,80 | 241,81 | 871.257.631 | 3.603.067 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 5,62 TRY | %-6,49 | -0,39 | 5,62 | 5,63 | 6,04 | 5,59 | 5,80 | 101.294.523 | 17.477.693 |
| TRENJ TR DOGAL ENERJI | 97,30 TRY | %-4,23 | -4,30 | 97,25 | 97,30 | 101,00 | 97,30 | 98,41 | 143.486.450 | 1.458.048 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 33,06 TRY | %-3,28 | -1,12 | 33,04 | 33,06 | 34,08 | 32,72 | 33,13 | 96.347.219 | 2.907.814 |
| ULKER ULKER BISKUVI | 84,90 TRY | %-2,86 | -2,50 | 84,85 | 84,90 | 87,55 | 84,65 | 85,57 | 376.654.082 | 4.401.803 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 13.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,86 TRY | %-0,53 | -0,01 | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 1,83 | 1,85 | 1.425.038.261 | 769.414.588 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 13,05 TRY | %2,76 | 0,35 | 13,05 | 13,06 | 13,14 | 12,69 | 12,92 | 5.567.794.103 | 431.063.051 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 36,42 TRY | %2,02 | 0,72 | 36,40 | 36,42 | 36,52 | 35,70 | 36,20 | 5.128.338.317 | 141.674.178 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,04 TRY | %-0,95 | -0,01 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 138.940.955 | 134.138.893 |
| AKBNK AKBANK | 68,75 TRY | %0,59 | 0,40 | 68,75 | 68,80 | 69,20 | 68,20 | 68,82 | 8.501.016.190 | 123.520.751 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:54 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,37 TRY | %-0,01 | -0,00 | 49,35 | 49,40 | 49,39 | 49,37 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,33 TRY | %0,00 | -0,00 | 55,24 | 55,43 | 55,35 | 55,32 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,47 TRY | %-0,04 | -0,03 | 65,36 | 65,59 | 65,51 | 65,46 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,30 TRY | %0,00 | -0,00 | 59,23 | 59,38 | 59,32 | 59,29 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,03 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:54 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,37 TRY | %-0,01 | -0,00 | 49,35 | 49,40 | 49,39 | 49,37 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,33 TRY | %0,00 | -0,00 | 55,24 | 55,43 | 55,35 | 55,32 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,47 TRY | %-0,04 | -0,03 | 65,36 | 65,59 | 65,51 | 65,46 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,30 TRY | %0,00 | -0,00 | 59,23 | 59,38 | 59,32 | 59,29 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,03 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:39 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,29 TRY | %0,10 | 0,05 | 49,28 | 49,29 | 49,30 | 49,27 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,10 TRY | %0,18 | 0,10 | 55,05 | 55,10 | 55,10 | 55,05 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,51 TRY | %0,02 | 0,01 | 65,18 | 65,51 | 65,51 | 65,47 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,34 TRY | %0,01 | 0,00 | 59,05 | 59,34 | 59,35 | 59,33 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,20 TRY | %-0,03 | -0,01 | 31,05 | 31,20 | 31,22 | 31,19 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 13.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,37 TRY | %0,07 | 0,03 | 49,28 | 49,37 | 49,37 | 49,37 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,21 TRY | %0,01 | 0,01 | 55,11 | 55,21 | 55,21 | 55,21 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 65,46 TRY | %0,05 | 0,03 | 65,12 | 65,46 | 65,46 | 65,46 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,41 TRY | %0,01 | 0,00 | 59,04 | 59,41 | 59,41 | 59,41 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,30 TRY | %0,32 | 0,10 | 31,09 | 31,30 | 31,30 | 31,30 |
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 13.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.598,42 TRY | %0,00 | 0,00 | 6.592,13 | 6.598,42 | | |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.161,33 USD | %-0,24 | -10,20 | 4.161,08 | 4.161,60 | 4.200,51 | 4.146,97 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 205.479,69 TRY | %-0,14 | -283,16 | 205.365,53 | 205.593,86 | 207.358,14 | 204.741,20 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.788,42 TRY | %0,00 | 0,00 | 10.547,41 | 10.788,42 | | |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.576,83 TRY | %0,00 | 0,00 | 21.028,89 | 21.576,83 | | |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:54 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 83.496,91 USDT | 802,90 | %0,97 | 83.496,91 | 83.496,92 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.512,14 USDT | 19,55 | %0,78 | 2.512,13 | 2.512,14 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 742,70 USDT | 0,24 | %0,03 | 742,70 | 742,70 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 107,09 USDT | -0,18 | %-0,17 | 107,08 | 107,09 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,37 USDT | 0,02 | %1,21 | 1,37 | 1,37 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:54 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| GNSUSDT:BNN Gains Network TetherUS | 0,77 USDT | 0,40 | %107,53 | 0,77 | 0,77 | Binance |
| BATUSDT:BNN Basic Attention Token TetherUS | 0,20 USDT | 0,04 | %28,00 | 0,20 | 0,20 | Binance |
| OPUSDT:BNN Optimism TetherUS | 0,16 USDT | 0,03 | %19,37 | 0,16 | 0,16 | Binance |
| DUSKUSDT:BNN Dusk Network TetherUS | 0,10 USDT | 0,01 | %10,45 | 0,10 | 0,10 | Binance |
| INJUSDT:BNN Injective Protocol TetherUS | 8,16 USDT | 0,72 | %9,62 | 8,16 | 8,16 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 14.10.2026 00:54 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BLURUSDT:BNN Blur TetherUS | 0,01 USDT | -0,00 | %-19,45 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS | 0,22 USDT | -0,05 | %-17,75 | 0,22 | 0,22 | Binance |
| OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS | 0,04 USDT | -0,01 | %-14,51 | 0,04 | 0,04 | Binance |
| MBLUSDT:BNN MovieBloc TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-12,23 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| ONEUSDT:BNN Harmony TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-7,96 | 0,00 | 0,00 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.