Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 09.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 6,23 TRY | %9,11 | 0,52 | 6,15 | 6,23 | 6,28 | 5,72 | 6,09 | 185.144.741 | 30.418.719 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 2,08 TRY | %7,77 | 0,15 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 1,93 | 2,02 | 824.556.892 | 407.682.933 |
| CVKMD CVK MADEN | 13,90 TRY | %7,67 | 0,99 | 13,88 | 13,90 | 13,90 | 13,19 | 13,52 | 950.332.227 | 70.273.758 |
| RYSAS REYSAS LOJISTIK | 25,74 TRY | %7,61 | 1,82 | 25,74 | 25,76 | 25,88 | 24,06 | 25,34 | 178.973.276 | 7.064.145 |
| TRENJ TR DOGAL ENERJI | 98,45 TRY | %6,26 | 5,80 | 98,35 | 98,45 | 100,00 | 93,90 | 97,92 | 152.498.120 | 1.557.343 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 09.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 83,50 TRY | %-5,92 | -5,25 | 83,50 | 83,55 | 89,35 | 83,10 | 84,73 | 8.848.085.652 | 104.425.875 |
| AKCNS AKCANSA | 221,40 TRY | %-3,36 | -7,70 | 221,40 | 222,00 | 229,30 | 220,60 | 224,16 | 185.705.069 | 828.448 |
| KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 3,04 TRY | %-2,56 | -0,08 | 3,03 | 3,04 | 3,26 | 3,01 | 3,15 | 265.740.400 | 84.347.763 |
| KCHOL KOC HOLDING | 208,00 TRY | %-2,07 | -4,40 | 208,00 | 208,10 | 213,50 | 205,20 | 208,83 | 5.147.589.055 | 24.649.944 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 659,00 TRY | %-1,72 | -11,50 | 658,00 | 659,00 | 673,00 | 649,50 | 659,14 | 1.130.393.424 | 1.714.952 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 09.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,93 TRY | %2,66 | 0,05 | 1,93 | 1,94 | 1,97 | 1,89 | 1,94 | 3.231.024.317 | 1.669.429.768 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 2,08 TRY | %7,77 | 0,15 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 1,93 | 2,02 | 824.556.892 | 407.682.933 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,67 TRY | %-0,94 | -0,12 | 12,67 | 12,68 | 12,88 | 12,62 | 12,69 | 5.032.373.387 | 396.662.098 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,03 TRY | %5,10 | 0,05 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 0,97 | 1,02 | 280.837.158 | 274.918.201 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,09 TRY | %2,83 | 0,03 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,07 | 1,09 | 233.498.227 | 214.534.436 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 09.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,27 TRY | %0,03 | 0,02 | 49,14 | 49,40 | 49,36 | 49,24 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,30 TRY | %-0,18 | -0,10 | 54,95 | 55,65 | 55,47 | 55,13 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,26 TRY | %-0,16 | -0,11 | 65,13 | 65,40 | 65,41 | 65,12 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,36 TRY | %0,21 | 0,13 | 59,19 | 59,53 | 59,48 | 59,22 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,29 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 09.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,27 TRY | %0,03 | 0,02 | 49,14 | 49,40 | 49,36 | 49,24 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,30 TRY | %-0,18 | -0,10 | 54,95 | 55,65 | 55,47 | 55,13 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,26 TRY | %-0,16 | -0,11 | 65,13 | 65,40 | 65,41 | 65,12 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,36 TRY | %0,21 | 0,13 | 59,19 | 59,53 | 59,48 | 59,22 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,29 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 09.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,16 TRY | %-0,06 | -0,03 | 49,15 | 49,16 | 49,18 | 49,13 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 54,95 TRY | %-0,09 | -0,05 | 54,90 | 54,95 | 55,15 | 54,95 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,21 TRY | %-0,02 | -0,02 | 64,88 | 65,21 | 65,34 | 65,06 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,37 TRY | %0,14 | 0,08 | 59,07 | 59,37 | 59,43 | 59,22 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,13 TRY | %-0,32 | -0,10 | 30,97 | 31,13 | 31,26 | 31,10 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 09.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,22 TRY | %0,00 | 0,00 | 49,13 | 49,22 | 49,22 | 49,22 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,21 TRY | %0,28 | 0,16 | 55,11 | 55,21 | 55,21 | 55,21 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 65,24 TRY | %0,28 | 0,18 | 64,90 | 65,24 | 65,24 | 65,24 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,37 TRY | %0,32 | 0,19 | 58,99 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,17 TRY | %-0,01 | -0,00 | 30,97 | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 09.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.615,60 TRY | %1,07 | 70,12 | 6.609,32 | 6.615,60 | 6.627,10 | 6.601,91 |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.194,45 USD | %1,48 | 60,99 | 4.194,19 | 4.194,71 | 4.207,55 | 4.131,25 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 206.662,89 TRY | %1,49 | 3.038,25 | 206.115,92 | 207.209,87 | 207.594,33 | 203.846,95 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.816,51 TRY | %1,07 | 114,65 | 10.574,91 | 10.816,51 | 10.835,31 | 10.794,12 |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.633,02 TRY | %1,07 | 229,29 | 21.083,72 | 21.633,02 | 21.670,61 | 21.588,24 |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 10.10.2026 00:20 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 82.579,42 USDT | 785,42 | %0,96 | 82.579,41 | 82.579,42 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.484,58 USDT | 8,58 | %0,35 | 2.484,57 | 2.484,58 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 742,40 USDT | 7,85 | %1,07 | 742,40 | 742,40 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 109,14 USDT | -1,05 | %-0,95 | 109,14 | 109,15 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,39 USDT | 0,01 | %0,74 | 1,39 | 1,39 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 10.10.2026 00:40 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| MAGICUSDT:BNN Magic TetherUS | 0,12 USDT | 0,06 | %87,65 | 0,12 | 0,12 | Binance |
| BATUSDT:BNN Basic Attention Token TetherUS | 0,13 USDT | 0,03 | %31,94 | 0,13 | 0,13 | Binance |
| PIXELUSDT:BNN Pixels TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %29,08 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| STRKUSDT:BNN Starknet Token TetherUS | 0,07 USDT | 0,01 | %24,27 | 0,07 | 0,07 | Binance |
| RLCUSDT:BNN iExec RLC TetherUS | 1,05 USDT | 0,19 | %22,24 | 1,05 | 1,05 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 10.10.2026 00:40 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| OGNUSDT:BNN OriginToken TetherUS | 0,04 USDT | -0,01 | %-21,10 | 0,04 | 0,04 | Binance |
| TIAUSDT:BNN Celestia TetherUS | 0,47 USDT | -0,04 | %-7,79 | 0,47 | 0,47 | Binance |
| DGBUSDT:BNN DigiByte TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-6,38 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS | 0,20 USDT | -0,01 | %-5,78 | 0,20 | 0,20 | Binance |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | -0,00 | %-5,56 | 0,01 | 0,01 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.