Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:35 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,01 TRY | %0,05 | 0,02 | 48,92 | 49,10 | 49,01 | 48,98 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,63 TRY | %0,05 | 0,03 | 55,53 | 55,73 | 55,63 | 55,48 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,87 TRY | %0,16 | 0,11 | 64,72 | 65,02 | 64,91 | 64,76 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 58,77 TRY | %0,05 | 0,03 | 58,70 | 58,84 | 58,78 | 58,73 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,13 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:35 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,01 TRY | %0,05 | 0,02 | 48,92 | 49,10 | 49,01 | 48,98 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,63 TRY | %0,05 | 0,03 | 55,53 | 55,73 | 55,63 | 55,48 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,87 TRY | %0,16 | 0,11 | 64,72 | 65,02 | 64,91 | 64,76 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 58,77 TRY | %0,05 | 0,03 | 58,70 | 58,84 | 58,78 | 58,73 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,13 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:22 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,00 TRY | %0,00 | 0,00 | 48,90 | 49,00 | 49,02 | 48,97 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,53 TRY | %-0,22 | -0,12 | 55,48 | 55,53 | 55,55 | 55,50 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,92 TRY | %-0,03 | -0,02 | 64,59 | 64,92 | 64,94 | 64,92 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 58,84 TRY | %-0,01 | -0,01 | 58,55 | 58,84 | 58,86 | 58,83 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,19 TRY | %-0,02 | -0,01 | 31,04 | 31,19 | 31,20 | 31,19 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 29.09.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,00 TRY | %0,03 | 0,01 | 48,91 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,61 TRY | %-0,22 | -0,12 | 55,51 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,97 TRY | %-0,15 | -0,09 | 64,63 | 64,97 | 64,97 | 64,97 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 58,91 TRY | %-0,29 | -0,17 | 58,53 | 58,91 | 58,91 | 58,91 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,21 TRY | %-0,16 | -0,05 | 31,00 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:36 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 83.465,82 USDT | 8,79 | %0,01 | 83.465,82 | 83.465,83 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.679,24 USDT | -2,63 | %-0,10 | 2.679,23 | 2.679,24 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 756,10 USDT | -6,63 | %-0,87 | 756,10 | 756,10 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 118,64 USDT | 0,35 | %0,30 | 118,64 | 118,65 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,49 USDT | -0,00 | %-0,11 | 1,49 | 1,49 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:38 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS | 1,20 USDT | 0,23 | %23,38 | 1,20 | 1,20 | Binance |
| PHAUSDT:BNN Phala TetherUS | 0,07 USDT | 0,01 | %15,32 | 0,07 | 0,07 | Binance |
| ICPUSDT:BNN Internet Computer TetherUS | 3,45 USDT | 0,43 | %14,35 | 3,45 | 3,45 | Binance |
| AAVEUSDT:BNN Aave TetherUS | 166,60 USDT | 19,68 | %13,40 | 166,60 | 166,60 | Binance |
| TRBUSDT:BNN Tellor Tributes TetherUS | 21,00 USDT | 2,35 | %12,60 | 21,00 | 21,02 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 30.09.2026 00:38 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| HBARUSDT:BNN Hedera Hashgraph TetherUS | 0,10 USDT | -0,02 | %-16,71 | 0,10 | 0,10 | Binance |
| QIUSDT:BNN BENQI TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-7,70 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| ALGOUSDT:BNN Algorand TetherUS | 0,13 USDT | -0,01 | %-7,60 | 0,13 | 0,13 | Binance |
| DGBUSDT:BNN DigiByte TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-6,89 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| PROMUSDT:BNN Prom TetherUS | 5,97 USDT | -0,37 | %-5,85 | 5,97 | 5,97 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.