Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 12.10.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,18 TRY %4,59 1,50 33,62 34,18 34,18 32,36 33,06 136.499.905 4.128.898
TRENJ TR DOGAL ENERJI 101,60 TRY %3,20 3,15 100,60 101,60 101,60 95,50 97,79 100.603.043 1.028.765
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,78 TRY %2,60 0,45 17,75 17,78 17,85 17,33 17,66 56.961.677 3.225.165
ENERY ENERYA ENERJI 14,60 TRY %2,24 0,32 14,59 14,60 14,73 14,32 14,57 656.732.048 45.087.168
KRDMD KARDEMIR (D) 44,06 TRY %2,18 0,94 44,04 44,06 44,20 43,16 43,78 1.035.861.759 23.658.334
BIST Düşenler — Son güncelleme: 12.10.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,96 TRY %-5,77 -0,12 1,96 1,97 2,16 1,95 2,06 737.781.501 358.126.900
EGGUB EGE GUBRE 92,50 TRY %-5,42 -5,30 92,40 92,50 98,20 92,50 94,55 50.225.292 531.212
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,45 TRY %-5,23 -0,08 1,45 1,46 1,55 1,45 1,50 78.332.196 52.326.066
CVKMD CVK MADEN 13,19 TRY %-5,11 -0,71 13,18 13,19 13,96 13,16 13,36 587.812.857 44.003.854
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,90 TRY %-4,50 -9,90 209,90 210,00 220,30 209,80 213,77 68.914.090 322.371
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 12.10.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,87 TRY %-3,11 -0,06 1,87 1,88 1,95 1,86 1,89 2.019.298.090 1.069.342.041
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,96 TRY %-5,77 -0,12 1,96 1,97 2,16 1,95 2,06 737.781.501 358.126.900
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 TRY %0,24 0,03 12,70 12,71 12,78 12,66 12,73 3.941.205.715 309.732.078
PAHOL PASIFIK HOLDING 1,05 TRY %1,94 0,02 1,04 1,05 1,07 1,00 1,04 230.251.695 221.725.790
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 TRY %-0,92 -0,01 1,07 1,08 1,10 1,05 1,07 226.595.061 211.063.193

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 13.10.2026 00:53
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,37 TRY %0,13 0,06 49,35 49,39 49,38 49,30
EURTRY Euro Türk Lirası 55,11 TRY %0,10 0,05 55,04 55,19 55,13 55,04
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 65,24 TRY %0,08 0,05 65,19 65,29 65,26 65,19
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 59,17 TRY %0,14 0,08 59,05 59,29 59,18 59,07
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,31 TRY %0,10 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31
Çapraz Kur — Son güncelleme: 13.10.2026 00:53
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,37 TRY %0,13 0,06 49,35 49,39 49,38 49,30
EURTRY Euro Türk Lirası 55,11 TRY %0,10 0,05 55,04 55,19 55,13 55,04
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 65,24 TRY %0,08 0,05 65,19 65,29 65,26 65,19
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 59,17 TRY %0,14 0,08 59,05 59,29 59,18 59,07
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,31 TRY %0,10 0,00 0,31 0,31 0,31 0,31
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 13.10.2026 00:38
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 49,24 TRY %0,12 0,06 49,23 49,24 49,30 49,23
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,00 TRY %-0,09 -0,05 54,95 55,00 55,10 55,00
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 65,20 TRY %0,02 0,01 64,88 65,20 65,21 65,18
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 59,16 TRY %0,05 0,03 58,87 59,16 59,16 59,13
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,12 TRY %0,00 0,00 30,96 31,12 31,12 31,10
Merkez Bankası — Son güncelleme: 12.10.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 49,34 TRY %0,24 0,12 49,25 49,34 49,34 49,34
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,21 TRY %-0,01 -0,00 55,11 55,21 55,21 55,21
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 65,43 TRY %0,28 0,18 65,09 65,43 65,43 65,43
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 59,41 TRY %0,07 0,04 59,03 59,41 59,41 59,41
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,20 TRY %0,09 0,03 30,99 31,20 31,20 31,20

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 12.10.2026 23:59
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.596,68 TRY %0,00 0,00 6.590,39 6.596,68
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 4.171,53 USD %-0,55 -22,92 4.171,28 4.171,80 4.217,35 4.154,73
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 205.762,85 TRY %-0,44 -900,04 205.674,97 205.850,72 207.198,13 204.981,21
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.785,56 TRY %0,00 0,00 10.544,62 10.785,56
SGYARIM Yarım Altın 21.571,13 TRY %0,00 0,00 21.023,34 21.571,13

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 13.10.2026 00:33
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 82.968,52 USDT -490,01 %-0,59 82.968,52 82.968,53 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.514,86 USDT -10,98 %-0,44 2.514,86 2.514,87 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 746,90 USDT -4,63 %-0,62 746,90 746,90 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 108,25 USDT -2,20 %-1,99 108,24 108,25 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,37 USDT -0,04 %-2,63 1,37 1,37 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 13.10.2026 00:53
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS 0,27 USDT 0,09 %52,78 0,27 0,27 Binance
RSRUSDT:BNN Reserve Rights TetherUS 0,00 USDT 0,00 %33,66 0,00 0,00 Binance
OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS 0,05 USDT 0,01 %32,72 0,05 0,05 Binance
OGNUSDT:BNN OriginToken TetherUS 0,04 USDT 0,00 %10,58 0,04 0,04 Binance
STXUSDT:BNN Stacks TetherUS 0,43 USDT 0,04 %9,13 0,43 0,43 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 13.10.2026 00:53
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BOMEUSDT:BNN BOOK OF MEME TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-27,41 0,00 0,00 Binance
CKBUSDT:BNN CKB TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-26,14 0,00 0,00 Binance
STRKUSDT:BNN Starknet Token TetherUS 0,09 USDT -0,02 %-19,95 0,09 0,09 Binance
BLURUSDT:BNN Blur TetherUS 0,02 USDT -0,00 %-19,24 0,02 0,02 Binance
RVNUSDT:BNN Ravencoin TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-16,36 0,00 0,00 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.