Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 01.10.2026 00:31 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 48,99 TRY | %-0,02 | -0,01 | 48,97 | 48,99 | 49,01 | 48,96 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,55 TRY | %0,04 | 0,02 | 55,50 | 55,55 | 55,65 | 55,50 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,16 TRY | %0,03 | 0,02 | 64,83 | 65,16 | 65,16 | 65,13 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 58,79 TRY | %0,07 | 0,04 | 58,50 | 58,79 | 58,81 | 58,75 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,20 TRY | %0,03 | 0,01 | 31,05 | 31,20 | 31,21 | 31,19 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 30.09.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,02 TRY | %0,03 | 0,02 | 48,93 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,66 TRY | %0,08 | 0,05 | 55,56 | 55,66 | 55,66 | 55,66 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 65,19 TRY | %0,33 | 0,22 | 64,85 | 65,19 | 65,19 | 65,19 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 58,94 TRY | %0,05 | 0,03 | 58,56 | 58,94 | 58,94 | 58,94 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,30 TRY | %0,29 | 0,09 | 31,10 | 31,30 | 31,30 | 31,30 |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 01.10.2026 00:44 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 83.730,00 USDT | 211,30 | %0,25 | 83.730,00 | 83.730,01 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.684,01 USDT | 3,81 | %0,14 | 2.684,00 | 2.684,01 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 767,60 USDT | 11,23 | %1,49 | 767,60 | 767,60 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 118,10 USDT | -0,55 | %-0,46 | 118,10 | 118,11 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,49 USDT | -0,00 | %-0,32 | 1,49 | 1,49 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 01.10.2026 00:46 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS | 2,20 USDT | 0,98 | %82,17 | 2,20 | 2,20 | Binance |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %21,12 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| AUDIOUSDT:BNN Audius TetherUS | 0,02 USDT | 0,00 | %14,81 | 0,02 | 0,02 | Binance |
| PHAUSDT:BNN Phala TetherUS | 0,08 USDT | 0,01 | %14,66 | 0,08 | 0,08 | Binance |
| STXUSDT:BNN Stacks TetherUS | 0,36 USDT | 0,04 | %13,60 | 0,36 | 0,36 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 01.10.2026 00:46 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| NMRUSDT:BNN Numeraire TetherUS | 10,99 USDT | -1,55 | %-12,36 | 10,99 | 11,00 | Binance |
| ONEUSDT:BNN Harmony TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-10,07 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| SYNUSDT:BNN Synapse TetherUS | 0,16 USDT | -0,01 | %-6,99 | 0,16 | 0,16 | Binance |
| ARKUSDT:BNN Ark TetherUS | 0,24 USDT | -0,01 | %-5,47 | 0,24 | 0,24 | Binance |
| LSKUSDT:BNN Lisk TetherUS | 0,28 USDT | -0,02 | %-5,34 | 0,28 | 0,28 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.