Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 02.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,13 TRY | %0,08 | 0,04 | 49,07 | 49,18 | 49,15 | 49,07 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 02.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,13 TRY | %0,08 | 0,04 | 49,07 | 49,18 | 49,15 | 49,07 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,00 TRY | | | | | | |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 02.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,13 TRY | %0,20 | 0,10 | 49,12 | 49,13 | 49,14 | 49,05 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,30 TRY | %0,09 | 0,05 | 55,25 | 55,30 | 55,30 | 55,05 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,19 TRY | %0,52 | 0,33 | 64,87 | 65,19 | 65,28 | 64,78 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,42 TRY | %0,48 | 0,29 | 59,13 | 59,42 | 59,82 | 59,03 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,20 TRY | %0,35 | 0,11 | 31,04 | 31,20 | 31,36 | 31,06 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 02.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,06 TRY | %0,05 | 0,02 | 48,97 | 49,06 | 49,06 | 49,06 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,18 TRY | %-0,39 | -0,21 | 55,08 | 55,18 | 55,18 | 55,18 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,92 TRY | %-0,10 | -0,06 | 64,58 | 64,92 | 64,92 | 64,92 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,39 TRY | %0,98 | 0,58 | 59,01 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,19 TRY | %0,41 | 0,13 | 30,99 | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 03.10.2026 00:44 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| SANDUSDT:BNN The Sandbox TetherUS | 0,06 USDT | 0,02 | %44,05 | 0,06 | 0,06 | Binance |
| AIUSDT:BNN Sleepless AI TetherUS | 0,02 USDT | 0,00 | %16,58 | 0,02 | 0,02 | Binance |
| GALAUSDT:BNN Gala TetherUS | 0,00 USDT | 0,00 | %12,87 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| APEUSDT:BNN ApeCoin TetherUS | 0,16 USDT | 0,02 | %11,29 | 0,16 | 0,16 | Binance |
| MANAUSDT:BNN Decentraland TetherUS | 0,10 USDT | 0,01 | %10,00 | 0,10 | 0,10 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 03.10.2026 00:44 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS | 1,90 USDT | -0,87 | %-31,26 | 1,90 | 1,90 | Binance |
| ALICEUSDT:BNN My Neighbor Alice TetherUS | 0,17 USDT | -0,05 | %-23,39 | 0,17 | 0,17 | Binance |
| WINUSDT:BNN WINK TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-13,40 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | -0,00 | %-12,26 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| ARKUSDT:BNN Ark TetherUS | 0,22 USDT | -0,02 | %-9,70 | 0,22 | 0,22 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.