Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 26.10.2026 10:56 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 156,80 TRY | %9,96 | 14,20 | 156,80 | | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 426.049.120 | 2.717.150 |
| EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 2,29 TRY | %9,57 | 0,20 | 2,29 | | 2,29 | 2,22 | 2,28 | 20.125.762 | 8.814.775 |
| CVKMD CVK MADEN | 12,77 TRY | %6,59 | 0,79 | 12,77 | 12,78 | 12,99 | 12,55 | 12,80 | 128.017.666 | 10.004.987 |
| TCKRC KIRAC GALVANIZ | 100,70 TRY | %6,28 | 5,95 | 100,70 | 100,80 | 102,90 | 96,60 | 100,24 | 89.645.965 | 894.278 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 45,84 TRY | %4,66 | 2,04 | 45,82 | 45,84 | 46,50 | 43,86 | 45,36 | 50.618.148 | 1.115.982 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 26.10.2026 10:56 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 268,75 TRY | %-9,97 | -29,75 | | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 268,75 | 29.389.156 | 109.355 |
| MPARK MLP SAGLIK | 367,50 TRY | %-5,04 | -19,50 | 367,50 | 368,00 | 397,50 | 365,50 | 374,35 | 101.640.357 | 271.512 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 3,97 TRY | %-4,80 | -0,20 | 3,96 | 3,97 | 4,12 | 3,93 | 4,00 | 97.585.018 | 24.405.404 |
| KRDMD KARDEMIR (D) | 37,06 TRY | %-3,99 | -1,54 | | | 39,00 | 37,06 | 38,11 | 192.464.065 | 5.050.157 |
| ZOREN ZORLU ENERJI | 1,31 TRY | %-3,68 | -0,05 | 1,30 | 1,31 | 1,38 | 1,29 | 1,33 | 20.631.265 | 15.558.937 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 26.10.2026 10:56 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,56 TRY | %-2,50 | -0,04 | 1,55 | 1,56 | 1,62 | 1,55 | 1,58 | 657.691.531 | 416.451.245 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 11,91 TRY | %-2,14 | -0,26 | 11,90 | 11,91 | 12,23 | 11,87 | 11,99 | 1.352.742.414 | 112.823.271 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,56 TRY | %0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,57 | 1,61 | 1,55 | 1,57 | 142.703.758 | 90.810.685 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 30,98 TRY | %-1,96 | -0,62 | 30,98 | 31,00 | 31,76 | 30,78 | 31,23 | 1.195.653.564 | 38.288.753 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 34,12 TRY | %-1,61 | -0,56 | 34,10 | 34,12 | 34,88 | 33,94 | 34,29 | 1.277.297.996 | 37.246.713 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:15 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,76 TRY | %0,14 | 0,07 | 49,76 | 49,76 | 49,83 | 49,72 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,83 TRY | %0,18 | 0,10 | 55,82 | 55,83 | 55,91 | 55,76 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,54 TRY | %-0,02 | -0,02 | 66,53 | 66,54 | 66,68 | 66,50 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,32 TRY | %0,14 | 0,08 | 60,30 | 60,34 | 60,46 | 60,23 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,32 TRY | %-0,06 | -0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:15 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,76 TRY | %0,14 | 0,07 | 49,76 | 49,76 | 49,83 | 49,72 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,83 TRY | %0,18 | 0,10 | 55,82 | 55,83 | 55,91 | 55,76 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,54 TRY | %-0,02 | -0,02 | 66,53 | 66,54 | 66,68 | 66,50 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,32 TRY | %0,14 | 0,08 | 60,30 | 60,34 | 60,46 | 60,23 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,32 TRY | %-0,06 | -0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:00 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,87 TRY | %0,14 | 0,07 | 49,85 | 49,87 | 49,89 | 49,82 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,70 TRY | %0,18 | 0,10 | 55,66 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,77 TRY | %-0,13 | -0,09 | 66,44 | 66,77 | 66,92 | 66,76 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,59 TRY | %-0,01 | -0,00 | 60,29 | 60,59 | 60,72 | 60,53 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,81 TRY | %-0,18 | -0,06 | 31,65 | 31,81 | 31,91 | 31,79 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 23.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,65 TRY | %0,05 | 0,03 | 49,56 | 49,65 | 49,65 | 49,65 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,60 TRY | %-0,19 | -0,10 | 55,50 | 55,60 | 55,60 | 55,60 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 66,53 TRY | %-0,08 | -0,05 | 66,19 | 66,53 | 66,53 | 66,53 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 60,46 TRY | %-0,23 | -0,14 | 60,07 | 60,46 | 60,46 | 60,46 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,73 TRY | %0,15 | 0,05 | 31,52 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |
En iyi kur Güncel veri 15 dk'dan eski Bankada bu parite yok
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:01 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.443,00 TRY | %0,00 | 0,00 | 6.435,41 | 6.443,00 | | |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.012,56 USD | %0,41 | 16,42 | 4.012,28 | 4.012,84 | 4.019,38 | 3.978,25 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 199.651,68 TRY | %0,54 | 1.073,54 | 199.633,88 | 199.669,48 | 200.001,45 | 198.522,16 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.534,31 TRY | %0,00 | 0,00 | 10.296,66 | 10.534,31 | | |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.068,62 TRY | %0,00 | 0,00 | 20.528,96 | 21.068,62 | | |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:11 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 79.694,33 USDT | -922,57 | %-1,14 | 79.694,33 | 79.694,34 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.305,35 USDT | -38,63 | %-1,65 | 2.305,34 | 2.305,35 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 733,10 USDT | -10,83 | %-1,46 | 733,10 | 733,10 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 100,08 USDT | -1,43 | %-1,41 | 100,07 | 100,08 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,27 USDT | -0,03 | %-2,14 | 1,27 | 1,27 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:15 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS | 0,05 USDT | 0,01 | %18,02 | 0,05 | 0,05 | Binance |
| WINUSDT:BNN WINK TetherUS | 0,00 USDT | 0,00 | %10,25 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| DODOUSDT:BNN DODO TetherUS | 0,03 USDT | 0,00 | %10,21 | 0,03 | 0,03 | Binance |
| PHAUSDT:BNN Phala TetherUS | 0,05 USDT | 0,00 | %6,74 | 0,05 | 0,05 | Binance |
| QNTUSDT:BNN Quant TetherUS | 193,70 USDT | 11,00 | %6,02 | 193,70 | 193,80 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 26.10.2026 11:15 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| TUSDT:BNN Threshold Network TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-27,15 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| AVAUSDT:BNN AVA TetherUS | 0,38 USDT | -0,06 | %-14,44 | 0,38 | 0,38 | Binance |
| COMPUSDT:BNN Compound TetherUS | 20,70 USDT | -2,48 | %-10,71 | 20,70 | 20,70 | Binance |
| ANKRUSDT:BNN Ankr TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-10,68 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| QIUSDT:BNN BENQI TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-10,07 | 0,00 | 0,00 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.