Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 14.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 103,80 TRY | %1,86 | 1,90 | 103,70 | 103,80 | 106,50 | 101,60 | 104,52 | 118.550.583 | 1.134.223 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 5,51 TRY | %1,66 | 0,09 | 5,50 | 5,51 | 5,59 | 5,37 | 5,50 | 383.918.618 | 69.759.264 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 3,86 TRY | %1,58 | 0,06 | 3,85 | 3,86 | 3,90 | 3,77 | 3,85 | 131.409.610 | 34.106.978 |
| RYSAS REYSAS LOJISTIK | 26,08 TRY | %1,56 | 0,40 | 26,04 | 26,08 | 26,22 | 25,30 | 25,90 | 138.231.225 | 5.337.996 |
| TUPRS TUPRAS | 391,00 TRY | %1,36 | 5,25 | 391,00 | 391,25 | 396,00 | 385,50 | 391,79 | 5.670.927.126 | 14.474.493 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 14.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 5,06 TRY | %-9,96 | -0,56 | | 5,06 | 5,62 | 5,06 | 5,15 | 158.606.863 | 30.790.836 |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 214,50 TRY | %-7,46 | -17,30 | 214,50 | 215,00 | 231,00 | 209,80 | 217,85 | 1.027.991.901 | 4.718.819 |
| CVKMD CVK MADEN | 12,12 TRY | %-6,19 | -0,80 | 12,11 | 12,12 | 12,92 | 12,08 | 12,43 | 425.632.955 | 34.231.575 |
| TABGD TAB GIDA | 210,00 TRY | %-5,36 | -11,90 | 209,90 | 210,00 | 220,00 | 209,90 | 213,29 | 148.641.710 | 696.889 |
| CWENE CW ENERJI | 17,24 TRY | %-4,91 | -0,89 | 17,23 | 17,24 | 18,10 | 16,82 | 17,30 | 457.153.090 | 26.431.028 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 14.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,82 TRY | %-2,15 | -0,04 | 1,81 | 1,82 | 1,88 | 1,81 | 1,84 | 1.973.415.501 | 1.071.893.494 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 13,01 TRY | %-0,31 | -0,04 | 13,00 | 13,01 | 13,15 | 12,93 | 13,05 | 3.891.710.627 | 298.306.078 |
| HEKTS HEKTAS | 2,11 TRY | %-1,40 | -0,03 | 2,11 | 2,12 | 2,22 | 2,11 | 2,16 | 499.169.791 | 231.323.703 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,93 TRY | %-1,03 | -0,02 | 1,92 | 1,93 | 2,01 | 1,90 | 1,95 | 441.972.868 | 226.474.171 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,03 TRY | %-0,96 | -0,01 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,00 | 1,04 | 228.161.593 | 219.796.849 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,41 TRY | %0,04 | 0,02 | 49,36 | 49,47 | 49,42 | 49,39 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,26 TRY | %0,19 | 0,10 | 55,22 | 55,31 | 55,27 | 55,15 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,35 TRY | %0,22 | 0,15 | 65,32 | 65,39 | 65,36 | 65,21 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,19 TRY | %0,03 | 0,02 | 59,10 | 59,27 | 59,20 | 59,13 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,19 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,41 TRY | %0,04 | 0,02 | 49,36 | 49,47 | 49,42 | 49,39 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,26 TRY | %0,19 | 0,10 | 55,22 | 55,31 | 55,27 | 55,15 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,35 TRY | %0,22 | 0,15 | 65,32 | 65,39 | 65,36 | 65,21 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,19 TRY | %0,03 | 0,02 | 59,10 | 59,27 | 59,20 | 59,13 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,19 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 15.10.2026 00:50 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,42 TRY | %0,26 | 0,13 | 49,40 | 49,42 | 49,43 | 49,33 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 54,90 TRY | %-0,36 | -0,20 | 54,85 | 54,90 | 55,20 | 54,90 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,32 TRY | %-0,06 | -0,04 | 64,99 | 65,32 | 65,35 | 65,31 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,31 TRY | %-0,03 | -0,02 | 59,02 | 59,31 | 59,33 | 59,29 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,29 TRY | %0,01 | 0,00 | 31,13 | 31,29 | 31,30 | 31,28 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 14.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,39 TRY | %0,05 | 0,02 | 49,30 | 49,39 | 49,39 | 49,39 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,30 TRY | %0,16 | 0,09 | 55,20 | 55,30 | 55,30 | 55,30 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 65,63 TRY | %0,26 | 0,17 | 65,29 | 65,63 | 65,63 | 65,63 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,42 TRY | %0,01 | 0,00 | 59,04 | 59,42 | 59,42 | 59,42 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,26 TRY | %-0,13 | -0,04 | 31,05 | 31,26 | 31,26 | 31,26 |
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.506,55 TRY | %0,00 | 0,00 | 6.493,99 | 6.506,55 | | |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.104,19 USD | %-0,03 | -1,28 | 4.103,81 | 4.104,58 | 4.107,72 | 4.102,54 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 202.805,74 TRY | %0,00 | -4,85 | 202.530,00 | 203.081,48 | 202.901,40 | 202.751,25 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.638,21 TRY | %0,00 | 0,00 | 10.390,38 | 10.638,21 | | |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.276,43 TRY | %0,00 | 0,00 | 20.715,83 | 21.276,43 | | |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 81.736,97 USDT | -1.699,04 | %-2,04 | 81.736,97 | 81.736,98 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.418,39 USDT | -91,32 | %-3,64 | 2.418,39 | 2.418,40 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 729,20 USDT | -12,78 | %-1,72 | 729,20 | 729,20 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 104,70 USDT | -2,28 | %-2,13 | 104,69 | 104,70 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,33 USDT | -0,04 | %-2,60 | 1,33 | 1,33 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| AVAUSDT:BNN AVA TetherUS | 0,29 USDT | 0,05 | %20,65 | 0,28 | 0,29 | Binance |
| AXLUSDT:BNN Axelar TetherUS | 0,06 USDT | 0,01 | %13,35 | 0,06 | 0,06 | Binance |
| PYTHUSDT:BNN Pyth Network TetherUS | 0,09 USDT | 0,01 | %10,69 | 0,09 | 0,09 | Binance |
| DUSKUSDT:BNN Dusk Network TetherUS | 0,10 USDT | 0,01 | %7,28 | 0,10 | 0,10 | Binance |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %6,90 | 0,01 | 0,01 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 15.10.2026 01:05 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| GNSUSDT:BNN Gains Network TetherUS | 0,53 USDT | -0,22 | %-29,59 | 0,53 | 0,53 | Binance |
| BATUSDT:BNN Basic Attention Token TetherUS | 0,17 USDT | -0,03 | %-16,36 | 0,17 | 0,17 | Binance |
| BLURUSDT:BNN Blur TetherUS | 0,01 USDT | -0,00 | %-15,81 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| MAGICUSDT:BNN Magic TetherUS | 0,11 USDT | -0,02 | %-14,29 | 0,11 | 0,11 | Binance |
| OPUSDT:BNN Optimism TetherUS | 0,14 USDT | -0,02 | %-11,22 | 0,14 | 0,14 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.