Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST 100 Hisseleri
— Son güncelleme: 16.09.2026 10:46 | Sembol | Ad | Son Fiyat | Değişim | Değişim % |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3,24 TRY | -0,26 | %-7,43 |
| VESTL | VESTEL | 24,64 TRY | -1,00 | %-3,90 |
| TCELL | TURKCELL | 94,80 TRY | -4,60 | %-4,63 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 62,70 TRY | -6,95 | %-9,98 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 52,25 TRY | -2,60 | %-4,74 |
| PETKM | PETKIM | 20,42 TRY | -2,26 | %-9,96 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 502,00 TRY | -11,00 | %-2,14 |
| SISE | SISE CAM | 40,34 TRY | -2,06 | %-4,86 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 82,90 TRY | -2,90 | %-3,38 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 32,60 TRY | -0,96 | %-2,86 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 16.09.2026 11:01 | Sembol | Ad | Son Fiyat | Değişim | Değişim % |
| USDTRY | Amerikan Doları Türk Lirası | 48,66 TRY | 0,03 | %0,06 |
| EURTRY | Euro Türk Lirası | 56,23 TRY | 0,04 | %0,07 |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,59 TRY | -0,03 | %-0,04 |
| CHFTRY | İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,42 TRY | 0,01 | %0,02 |
| JPYTRY | Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | 0,00 | %0,10 |
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 16.09.2026 11:01 | Sembol | Ad | Son Fiyat | Değişim | Değişim % |
| SGLD | Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.708,63 TRY | 0,00 | %0,00 |
| XAUUSD | Ons Altın Amerikan Doları | 4.326,14 USD | 32,09 | %0,75 |
| XAUTRY | Altın Ons Türk Lirası | 210.500,40 TRY | 1.680,33 | %0,80 |
| SGCEYREK | Çeyrek Altın | 10.968,62 TRY | 0,00 | %0,00 |
| SGYARIM | Yarım Altın | 21.937,23 TRY | 0,00 | %0,00 |
Kripto Paralar
— Son güncelleme: 16.09.2026 11:01 | Sembol | Ad | Son Fiyat | Değişim | Değişim % |
| BTCUSDT:BNN | Bitcoin TetherUS | 75.736,00 USDT | -1.126,01 | %-1,47 |
| ETHUSDT:BNN | Ethereum TetherUS | 2.396,50 USDT | -74,23 | %-3,00 |
| BNBUSDT:BNN | BNB TetherUS | 709,50 USDT | -5,24 | %-0,73 |
| SOLUSDT:BNN | Solana TetherUS | 96,90 USDT | -3,41 | %-3,40 |
| XRPUSDT:BNN | Ripple TetherUS | 1,28 USDT | -0,11 | %-7,62 |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.